COBERTURAS | COMPLETO | BÁSICO | ROUBO E FURTO |
|---|---|---|---|
Roubo | |||
Furto | |||
Incêndio Pós Colisão | |||
Perda Total | |||
Fenômenos da Natureza | |||
Monitoramento (login e senha para o associado ) | |||
Guincho 600km (300km ida e 300km volta) | |||
Guincho 300km (150km ida e 150km volta) | |||
Guincho em Caso de Colisão | Ilimitado | Até o limite do plano contratado | |
Pane Elétrica | |||
Pane Mecânica | |||
Pane Seca | 20l ou guincho para posto mais próximo | 20l ou guincho para posto mais próximo | |
Chaveiro | |||
Troca de Pneu | |||
Destombamento | Ilimitado | Até R$ 3.000,00 |
COBERTURAS | COMPLETO | BÁSICO | ROUBO E FURTO |
|---|---|---|---|
Assistência 24h 300km - (150km ida/150km volta) | |||
Assistência 24h - 600km - (300km ida/300km volta) | |||
Assistência 24h - 800km (400km ida/400km volta) | |||
Assistência 24h - 1.000km (500km ida/500km volta) | |||
Terceiros Danos Materiais R$ 50.000,00 | |||
Terceiros Danos Materiais R$ 100.000,00 | |||
Terceiros Danos Materiais R$ 150.000,00 | |||
Terceiros Danos Materiais R$ 200.000,00 | |||
Terceiros Danos Materiais R$ 250.000,00 | Ilimitado | Até o limite do plano contratado | |
Terceiros Danos Materiais R$ 300.000,00 | |||
Terceiros Danos Corporais R$ 50.000,00 | |||
APP R$ 5.000,00 | |||
Conserto e troca de para-brisas, vidros, retrovisores e lanternas |